Малый и средний бизнес
- Постановление администрации Спасского сельского поселения от 08.07.2021 г. № 27 "О внесении изменений в административный регламент осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Спасского сельского поселения Верхнехавского муниципального района "
- Постановление администрации Спасского сельского поселения от 07.06.2019 г. № 33 "Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Спасского сельского поселения Верхнехавского муниципального района "
- Постановление администрации Спасского сельского поселения от 07.06.2019 г. № 32 "Об утверждении Положения «О порядке организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Спасского сельского поселения»
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Спасского сельского поселения | ||||||||||||||||||
Наименование / ФИО | Тип субъекта | Категория | ОГРН | ИНН | Основной вид деятельности | Регион | Район | Населенный пункт | Вновь созданный | Дата включения в реестр | Дата исключения из реестра | Наличие лицензий | Наличие заключенных договоров, контрактов | Производство инновационной, высокотехнологичной продукции | Участие в программах партнерства | Является социальным предприятием | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год | |
1 | АКУЛОВА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318366800000027 | 366602366835 | 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 10.02.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
2 | БОЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 308366811200013 | 360700822154 | 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИНОГРАДОВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
3 | ЕЛШИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318366800097052 | 360701117557 | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 10.11.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
4 | ЕРМАКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 308366827500129 | 360700224884 | 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
5 | ЗУБАРЕВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 319366800095504 | 360702514243 | 43.12 Подготовка строительной площадки | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК МАЛИНОВКА | Нет | 10.10.2019 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
6 | ЗЮЗЮКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 313366803700321 | 360701752206 | 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
7 | ИБАДОВ ИЛЬХАМ АЛИАШРАФ ОГЛЫ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 319366800122859 | 360703635441 | 47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Да | 10.01.2020 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
8 | ИОРИН ВАДИМ ИВАНОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 319366800065106 | 360701999901 | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 10.08.2019 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
9 | КОРОБКИН ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 316366800135437 | 360702061321 | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 10.11.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
10 | КОСТИН АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 308366816800078 | 360700131622 | 01.13.1 Выращивание овощей | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 10.08.2020 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
11 | ЛЕВИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 306361612400026 | 360701432502 | 95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК НИИОХ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
12 | ЛОПАТИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 320366800050960 | 360700686053 | 47.11.3 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Да | 10.08.2020 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
13 | ЛОПАТИН ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 320366800065230 | 360701774810 | 52.23.13 Выполнение авиационных работ | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Да | 10.10.2020 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
14 | ЛЮБАВСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 319366800058261 | 360700547476 | 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК МАЛИНОВКА | Нет | 10.07.2019 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
15 | МАГЕРРАМОВА НУРАНА ИМРАН КЫЗЫ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 320366800062790 | 360703595164 | 56.10.22 Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Да | 10.10.2020 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
16 | МЕСХИЯ ЗААЛИ БОНДОЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 320366800029468 | 360702057318 | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Да | 10.05.2020 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
17 | МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 312366812500146 | 361601728650 | 47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
18 | МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 319366800075700 | 360702352070 | 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 10.08.2019 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
19 | МОРОЗОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 308366824100140 | 360700682108 | 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
20 | МУСАЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 319366800034631 | 360702529320 | 49.42 Предоставление услуг по перевозкам | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 10.05.2019 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
21 | МЯСНИКОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 312366823600044 | 366605330837 | 95.1 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК НИИОХ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
22 | ПЕРМЯКОВ АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318366800013351 | 781800132382 | 77.35 Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК НИИОХ | Нет | 10.03.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
23 | ПЕТРОСЯН ГАГИК КАМОЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318366800042460 | 360505076463 | 31.09 Производство прочей мебели | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК НЕСКУЧНОЕ | Нет | 10.06.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
24 | ПЕТРОСЯН ТИГРАН КАМОИ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318366800113885 | 360701431227 | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК НЕСКУЧНОЕ | Нет | 10.12.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
25 | ПОДВИГИН ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 315366800042732 | 360700783924 | 01.45.1 Разведение овец и коз | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
26 | СОБЕЩАКИН СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 306361625600030 | 360701969505 | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК НИИОХ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
27 | СЫСОЕВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317366800022828 | 366226128666 | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 10.04.2017 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
28 | СЫЧЕВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318366800067356 | 360700055700 | 47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 10.08.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
29 | ФЕДОРОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318366800081493 | 360700886655 | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 10.09.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
30 | ХОДИЙ АННА ВАСИЛЬЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 320366800002818 | 360702089800 | 47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК МАЛИНОВКА | Да | 10.02.2020 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
31 | ШМЫГАЛЁВА СОФИЯ ПАВЛОВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 320366800015080 | 360703267117 | 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО ГРУШИНО | Да | 10.03.2020 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
32 | ЮСУПХАЖИЕВ САМАД АБДУРАХМАНОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318366800013841 | 640901433273 | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 10.03.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
33 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРИЙ" | Юридическое лицо | Микропредприятие | 1183668005586 | 3607005774 | 46.75.1 Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 10.03.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
34 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА" | Юридическое лицо | Малое предприятие | 1063616009490 | 3607004700 | 01.46 Разведение свиней | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
35 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТИН И К" | Юридическое лицо | Микропредприятие | 1023600936171 | 3607000695 | 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
36 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ" | Юридическое лицо | Малое предприятие | 1043675000302 | 3607004428 | 01.1 Выращивание однолетних культур | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
37 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИК" | Юридическое лицо | Микропредприятие | 1203600026761 | 3607007080 | 01.50 Смешанное сельское хозяйство | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО ГРУШИНО | Да | 10.10.2020 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛОДОРОДИЕ" | Юридическое лицо | Микропредприятие | 1183668005620 | 3607005781 | 46.75.1 Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 10.03.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
39 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САША" | Юридическое лицо | Микропредприятие | 1023600936611 | 3607001628 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО ГРУШИНО | Нет | 01.08.2016 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
40 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР" | Юридическое лицо | Среднее предприятие | 1063616001404 | 3607004668 | 01.46 Разведение свиней | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 01.08.2016 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
41 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРО-АЛЬЯНС И КО" | Юридическое лицо | Малое предприятие | 1063616001393 | 3616009976 | 46.12.32 Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
42 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТС "АГРО-АЛЬЯНС" | Юридическое лицо | Малое предприятие | 1033675000314 | 3607004241 | 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
43 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МТС "АГРОСЕРВИС" | Юридическое лицо | Среднее предприятие | 1023600933520 | 3607003181 | 01.11.1 Выращивание зерновых культур | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
44 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "АГРОХИМЭКСПЕРТ" | Юридическое лицо | Микропредприятие | 1203600018665 | 3607005968 | 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | 36 - Воронежская область | ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН | ПОСЕЛОК ВИШНЕВКА | Да | 10.07.2020 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дата создания: 09.07.2021 13:32